Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 6,392,000 | 6,272,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 19,274,000 | 18,681,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,830,000 | 15,530,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,830,000 | 15,530,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 15,750,000 | 15,450,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 15,590,000 | 15,290,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 15,360,000 | 15,060,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 15,770,000 | 15,410,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 11,830,000 | 10,940,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 9,620,000 | 8,630,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 9,230,000 | 8,240,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,094,000 | 3,001,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 15,470,000 | 15,005,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 82,507,000 | 80,027,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,094,000 | 3,001,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 15,470,000 | 15,005,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,094,000 | 3,001,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,094,000 | 3,001,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 2,622,900 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 82,640,000 | 80,202,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 32,040,000 | 30,060,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 431,000 | 301,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 13,016,000 | 12,024,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 46,610,000 | 45,015,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,094,000 | 3,011,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,274,000 | 3,011,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,274,000 | 3,011,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,274,000 | 3,011,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,099,000 | 3,011,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,094,000 | 3,001,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 30,602,000 | 29,699,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 40,803,000 | 39,598,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 81,606,000 | 79,196,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,079,000 | 3,005,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 15,395,000 | 15,025,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 41,053,000 | 40,067,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 82,161,000 | 80,134,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,254,000 | 3,161,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 19,274,000 | 18,681,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,254,000 | 3,006,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 9,482,000 | 9,003,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 15,495,000 | 15,055,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,241,000 | 3,006,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,805,000 | 1,505,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 6,392,000 | 6,272,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,598,000 | 1,568,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,980,000 | 15,680,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,830,000 | 15,530,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,830,000 | 15,530,000 |
Cập nhật lần cuối: 1/10/2026 9:27:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667