Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,392,000 | 7,272,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,240,000 | 9,090,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,029,000 | 21,428,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,330,000 | 18,030,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,330,000 | 18,030,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 18,240,000 | 17,940,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 18,060,000 | 17,760,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 17,780,000 | 17,480,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 18,270,000 | 17,970,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,700,000 | 12,760,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 11,140,000 | 10,060,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,690,000 | 9,610,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,349,000 | 3,248,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 16,745,000 | 16,240,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 89,307,000 | 86,613,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,349,000 | 3,248,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 16,745,000 | 16,240,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,349,000 | 3,248,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,349,000 | 3,248,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 3,354,000 | 3,258,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 893.00 | 3,036,800 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 89,440,000 | 86,802,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 452,200,000 | 434,010,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 17,020,000 | 16,290,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 34,510,000 | 32,530,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 455,000 | 325,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 14,004,000 | 13,012,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 50,435,000 | 48,720,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,349,000 | 3,258,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,529,000 | 3,258,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,529,000 | 3,258,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,529,000 | 3,258,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,354,000 | 3,258,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,349,000 | 3,248,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 33,152,000 | 32,174,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 44,203,000 | 42,898,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,406,000 | 85,796,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,334,000 | 3,254,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 16,670,000 | 16,270,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 44,453,000 | 43,387,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,961,000 | 86,774,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,501,000 | 3,400,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,029,000 | 21,428,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,501,000 | 3,253,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 10,247,000 | 9,744,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 17,020,000 | 16,290,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,488,000 | 3,253,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,925,000 | 1,625,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 88,406 | 82,364 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 82,218 | 74,643 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,392,000 | 7,272,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,848,000 | 1,818,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,480,000 | 18,180,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,240,000 | 9,090,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,330,000 | 18,030,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,330,000 | 18,030,000 |
Cập nhật lần cuối: 2/26/2026 7:01:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
