Bảng Giá Vàng Ancarat | ||||
---|---|---|---|---|
VND/Chỉ | VND/Gram | |||
Bán | Mua | Bán | Mua | |
Kim Ấn Trần Triều | 6,750 | 6,620 | 1,801 | 1,765 |
Kim Thành | 6,750 | 6,620 | 1,801 | 1,765 |
Kim Thần Tài | 6,750 | 6,620 | 1,801 | 1,765 |
Nhẫn Tích Tài | 6,750 | 6,620 | 1,801 | 1,765 |
Nhẫn 999 | 5,390 | 5,300 | 1,438 | 1,413 |
Nhẫn 99 | 5,340 | 5,250 | 1,425 | 1,400 |
Nhẫn 98 | 5,280 | 5,190 | 1,409 | 1,384 |
Vàng 750 | 4,040 | 3,960 | 1,078 | 1,056 |
Cập nhật lần cuối: 2023-02-05 05:40 |

Load more products
Loading...
Load more products
Loading...
Load more products
Loading...
Load more products
Loading...
Load more products
Loading...
Load more products
Loading...